顯微鏡系統 | |
★光學分辨率 | 2700·N線對(200線對) |
顯微鏡類型 | 伽利略平行夾角式 |
變倍方式 | 非連續5級轉鼓變倍式 |
放大倍率 | 6.3X、10X、16X、25X、40X |
目鏡倍率 | 12.5倍 |
目鏡夾角 | 10° |
瞳距調節范圍 | 52~80mm |
★屈光度調節 | -8D~+8D |
視場直徑 | 36.2mm(6.3X)、22.3mm(10X)、14mm(16X)、8.9mm(25X)、5.7mm(40X) |
照明系統 | |
裂隙寬度 | 0~14mm連續可調(在14mm時,裂隙呈圓形) |
裂隙高度 | 1~14mm連續可調 |
光斑直徑 | ?14mm、?10mm、?5mm、?3mm、?2mm、?1mm、?0.2mm |
裂隙角度 | 0°~180° |
裂隙傾角 | 5°、10°、15°、20° |
★濾色片 | 隔熱片、減光片、無赤片、鈷蘭片、內置黃色濾片 |
燈源 | 6V/20W 鹵鎢燈泡 |
燈源照度 | ≥150KLX |
燈源亮度調節方式 | 亮度連續可調 |
★背景照明 | 集自然光/紅外光于一體的同軸背景光源模塊 |
★背景照明亮度調節方式 | 自然光亮度連續可調 |
采集設備 | |
★自動數碼模塊 | 1/1.8寸傳感器,2.4微米像元,紅外光源傳感器,自動曝光,自動增益,光圈可調,五種白平衡模式,高靈敏度,可開關寬動態范圍 |
圖像傳感器 | 500萬像素 |
照片分辨率 | 2592 x 1944 |
照片格式 | JPEG |
視頻分辨率 | 2592 x 1944 |
視頻幀率 | 25fps |
視頻格式 | MP4 H.264 |
數據傳輸接口類型 | USB Type-C |
★視頻輸出接口 | Micro HDMI高清接口,可連接顯示屏直接顯示數碼模塊預覽畫面,便于示教和展示 |
★DICOM接口 | 支持網絡連接醫院影像系統 |
★智能病例管理軟件 | 支持病例編輯儲存,病例對比 |
電源 | |
輸入電壓 | 110V~220V |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz |
輸入功率 | 90VA |
輸出電壓 | 照明燈6V, 固視燈15V,背景照明15V |
重量尺寸 | |
包裝箱 | 770mm x 470mm x 570mm(長/寬/高) |
毛重 | 23KG |
凈重 | 17KG |