韓國海威馳 自動電腦驗光儀
化光學系統
Huvitz自助研發的微小透鏡排列創造了大量分離的焦點,為顧客的視覺系統提供了有價值的信息。
SLD (超發光二極管) 以及超靈敏的相機為屈光不正、白內障和人工晶狀體提供了更清晰的圖像和更可靠精確的測量數據 。
波前像差圖顯示
波前像差圖顯示提高了顧客的理解能力和診斷的可靠性。
周邊角膜測量
HRK-7000A 提供的周邊角膜測量數據可以更好地幫助適應隱形眼鏡。
韓國海威馳 自動電腦驗光儀
1. 測量模式
K/R 模式 | 角膜曲率測量&屈光度測量 |
---|---|
REF模式 | 屈光度測量 |
KER模式 | 角膜曲率測量 |
CLBC模式 | 角膜接觸鏡曲率測量 |
KERP模式 | 角膜周邊曲率測量 |
REIRO- ILL模式 | 照度檢查模式 |
2. 屈光測量
頂點距(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
---|---|
球鏡度(SPH) | -30.00~+25.00D(Whe nVD=12mm) (步長:0.01/0.12/0.25D) |
柱鏡度(CYL) | 0.00~±12.00D (步長:0.01/0.12/0.25D) |
CLBC模式 | 1~180° (每步: 1° ) |
散光符號 | -, +, ± |
瞳距 | 10~85mm |
最小可測瞳孔直徑 | ?2.0mm |
3. 自動追蹤移動范圍
上 /下 | ±15mm |
---|---|
左 /右 | ±5mm, (勻差±2mm) |
前/ 后 | ±5mm, (勻差±2mm) |
4. 角膜測量
角膜曲率半徑 | 5 ~10.2mm(步長: 0 01mm) |
---|---|
角膜屈光度 | 25.96~67.50D (當角膜屈光指數是1.3375時) (步長:0.01/0.05/0.12/0.25D) |
角膜散光度 | 0.00 ~ -15.00D (步長: 0.05/0.12/0.25D) |
軸位 | 0~180°(步長:1° |
瞳孔/ 虹膜直徑 | 2.0~14.0mm(步長: 0.1mm) |
數據儲存 | 每只眼睛最多10次 |
5. 規格參數
內置打印機 | 熱敏打印機 |
---|---|
節電方式 | 5分鐘不用自動休眠 |
顯示器 | 6 英寸彩色液晶顯示屏 |
接口 | RS-232x1,VGAx1 |
電源 | AC100~240V, 50/60Hz |
尺寸 | 265(W)x 500(D)x 430(H)mm |
重量 | 18.5kg |